13.1 Mile Race at the
Bakersfield Track Club Half Marathon 2
Part 2 of 2 Halves Make a Whole Marathon
Bakersfield, CA November 13, 2010
Div/Tot shows division place and how many in division

  Hand Cycle Division          
1 Scott Mobley M 57:25 4:23

1/1

 
  Runners          
Place Name Sex Time Pace Div/Tot Div
1 David Bacus M 1:16:04 5:49 1/8 M2529
2 Rudy Montoya M 1:18:48 6:01 1/10 M4044
3 JAVIER CRUZ M 1:20:12 6:08 1/11 M4549
4 Steve Dirkse M 1:23:59 6:25 2/10 M4044
5 DAVID LITTLE M 1:24:04 6:25 1/10 M0119
6 EULIGIO RODRIGUEZ M 1:25:18 6:31 1/17 M3034
7 FERMIN TORRES M 1:26:39 6:37 1/17 M3539
8 Stacy Phelps F 1:29:01 6:48 1/33 F3034
9 IAN HEITER M 1:29:19 6:50 2/8 M2529
10 MICHAEL BAUMANN M 1:29:31 6:50 1/15 M5054
11 Craig Gardner M 1:29:46 6:52 2/15 M5054
12 JOSE MONTELONGO M 1:29:50 6:52 2/17 M3539
13 Freddie Bingham M 1:30:06 6:53 3/17 M3539
14 Joshua Phelps M 1:30:18 6:54 2/17 M3034
15 Bruce Deeter M 1:30:22 6:54 1/8 M5559
16 CHRIS RODRIGUEZ M 1:30:30 6:55 3/17 M3034
17 Bart VanderWal M 1:31:05 6:58 2/11 M4549
18 ANTHONY BARBOZA M 1:31:16 6:58 3/8 M2529
19 ALEM KEBEDE M 1:31:23 6:59 3/15 M5054
20 Dale Lister M 1:31:27 6:59 3/11 M4549
21 Brett Dobson M 1:31:50 7:01 4/17 M3539
22 Matt James M 1:32:13 7:03 4/17 M3034
23 DONAVON GABRIEL M 1:32:27 7:04 5/17 M3034
24 JEFF MEGER M 1:32:32 7:04 3/10 M4044
25 Anja Mejia F 1:34:07 7:12 1/18 F2529
26 SUZANNE RIVERA F 1:35:30 7:18 1/10 F4549
27 Kristopher Vander Kooy M 1:35:34 7:18 4/8 M2529
28 REY RODRIGUEZ M 1:36:24 7:22 6/17 M3034
29 CHUCK FIELAND M 1:36:34 7:23 4/15 M5054
30 AARON ALBAY M 1:37:45 7:28 2/10 M0119
31 CHRIS FELIX M 1:38:09 7:30 5/17 M3539
32 ROEhl CARAGAO M 1:38:23 7:31 4/11 M4549
33 Jason Webb M 1:38:30 7:32 6/17 M3539
34 JOSEPH SWEET M 1:38:45 7:33 7/17 M3539
35 Brian Lee M 1:39:05 7:34 5/11 M4549
36 BRUCE WEARDA M 1:39:27 7:36 4/10 M4044
37 Evan Ross M 1:39:52 7:38 3/10 M0119
38 WAYNE HANAWALT M 1:40:18 7:40 6/11 M4549
39 Victor Arcabos M 1:40:35 7:41 5/10 M4044
40 DANIEL TAVEREZ M 1:41:06 7:44 8/17 M3539
41 Scott Deaton M 1:41:19 7:44 6/10 M4044
42 SHAWNA ROUNT F 1:42:02 7:48 2/18 F2529
43 JOSEPH GURON M 1:42:13 7:49 7/17 M3034
44 MIKE TOLAND M 1:42:26 7:50 5/15 M5054
45 RODERICK MARCIA M 1:42:28 7:50 9/17 M3539
46 DANIEL RAMIREZ M 1:42:39 7:51 1/3 M6064
47 Jessica Moore F 1:43:30 7:54 2/33 F3034
48 JEREMY SCHEIDLE M 1:44:09 7:57 8/17 M3034
49 Therese Singleterry F 1:44:40 8:00 1/13 F3539
50 TANIA FLEETHAM F 1:45:32 8:04 3/33 F3034
Place Name Sex Time Pace Div/Tot Div
51 TINA MOFFIT F 1:45:52 8:05 2/10 F4549
52 ERIK OLIVAREZ M 1:47:15 8:12 4/10 M0119
53 John Lee M 1:47:27 8:13 6/15 M5054
54 Paul Gonzalez M 1:47:35 8:13 2/8 M5559
55 Todd Witwer M 1:48:47 8:19 3/8 M5559
56 craig smith M 1:48:56 8:19 7/11 M4549
57 Michael Gifford M 1:48:59 8:20 7/10 M4044
58 Steven Smith M 1:49:03 8:20 8/11 M4549
59 Kiyoshi Tomono M 1:49:09 8:20 9/17 M3034
60 Stanley Hughes M 1:49:44 8:23 7/15 M5054
61 CHARLES MATHER M 1:50:32 8:27 5/8 M2529
62 Amanda Newell F 1:50:43 8:28 3/18 F2529
63 Klaus Benamy-Hackel M 1:51:54 8:33 2/3 M6064
64 Denise Haynes F 1:52:08 8:34 1/15 F5054
65 BRANDON GRIMM M 1:52:08 8:34 6/8 M2529
66 MICHAEL HUBBELL M 1:52:11 8:34 8/15 M5054
67 Holly Bryan F 1:52:32 8:36 4/18 F2529
68 Vanessa Gonzalez F 1:52:38 8:36 5/18 F2529
69 michelle oxford F 1:53:03 8:38 2/13 F3539
70 SARAH O'CONNER F 1:53:09 8:39 3/13 F3539
71 KENT SNELLING M 1:53:22 8:40 8/10 M4044
72 DAVID COWLES M 1:53:23 8:40 9/10 M4044
73 BRIJ BHAMBI M 1:53:32 8:40 9/15 M5054
74 Daisy Saldana F 1:53:56 8:42 4/33 F3034
75 Bill Smith M 1:54:07 8:43 3/3 M6064
76 VIRGINIA DAO F 1:54:10 8:43 4/13 F3539
77 Chelsey McGauhey F 1:55:17 8:48 6/18 F2529
78 Christy Haycock F 1:55:23 8:49 1/7 F4044
79 Terri Wilson F 1:55:35 8:50 2/15 F5054
80 Hector Rubio M 1:56:28 8:54 4/8 M5559
81 CANDACE BEAUDOIN F 1:56:39 8:55 7/18 F2529
82 Matthew Sgherzi M 1:57:08 8:57 1/2 M2024
83 Brent Goodspeed M 1:57:18 8:58 10/17 M3539
84 Jason Cipriano M 1:57:35 8:59 7/8 M2529
85 SARAH HYER F 1:57:54 9:00 5/33 F3034
86 ROSEMARIE JEANPIERRE F 1:58:11 9:02 3/10 F4549
87 Tamara Carpenter F 1:58:38 9:04 6/33 F3034
88 Amanda Curtis F 1:58:44 9:04 8/18 F2529
89 JOSE DIAZ M 1:58:52 9:05 5/10 M0119
90 Nancy Helms-Cox F 1:59:00 9:05 4/10 F4549
91 Wes Oberg M 1:59:28 9:08 10/17 M3034
92 Danielle BURTON F 1:59:28 9:08 9/18 F2529
93 Monica Banducci F 1:59:45 9:09 7/33 F3034
94 Connie Taylor F 2:00:00 9:10 8/33 F3034
95 Shannon Hernandez F 2:00:03 9:10 9/33 F3034
96 June Heaton F 2:00:06 9:11 3/15 F5054
97 Cindy Adame F 2:00:38 9:13 10/33 F3034
98 TOM WOODARD M 2:00:41 9:13 10/15 M5054
99 Saul Hernandez M 2:00:56 9:14 11/15 M5054
100 JULIO LOPEZ M 2:01:27 9:17 10/10 M4044
Place Name Sex Time Pace Div/Tot Div
101 David Kaplan M 2:01:35 9:17 2/2 M2024
102 JEFF JONES M 2:01:47 9:18 12/15 M5054
103 Pat Everhart F 2:01:51 9:19 4/15 F5054
104 April Goodspeed F 2:01:53 9:19 5/13 F3539
105 ROXANNE SHUFORD F 2:02:05 9:20 5/15 F5054
106 Heidi Funkhouser F 2:02:05 9:20 11/33 F3034
107 Shelley Hussman F 2:02:19 9:21 6/15 F5054
108 GRACE IRIYE F 2:02:39 9:22 6/13 F3539
109 DANNY GARCIA M 2:02:54 9:23 11/17 M3539
110 Meg Reimers F 2:03:32 9:26 2/7 F4044
111 Coby Vander Kooy F 2:03:35 9:26 1/4 F2024
112 dulce hernandez F 2:04:40 9:31 10/18 F2529
113 TOM RYAN M 2:04:48 9:32 9/11 M4549
114 Cindy James F 2:05:22 9:35 5/10 F4549
115 SANDRA EVANS F 2:05:46 9:36 6/10 F4549
116 Maria Steele F 2:05:46 9:37 7/15 F5054
117 GORDON WARDELL M 2:06:03 9:38 5/8 M5559
118 Jialan Su F 2:06:12 9:38 12/33 F3034
119 Heather Ball F 2:06:21 9:39 13/33 F3034
120 Jane Cherry F 2:06:21 9:39 14/33 F3034
121 JOHN RAMIREZ M 2:06:35 9:40 12/17 M3539
122 CHRIS DANFORTH M 2:06:38 9:40 10/11 M4549
123 john carey M 2:06:47 9:41 1/2 M6569
124 TOM SWERTFAGER M 2:06:51 9:41 6/8 M5559
125 Alex Molina M 2:06:59 9:42 6/10 M0119
126 Natalie Horvat F 2:07:00 9:42 15/33 F3034
127 Mindy Bumgarner F 2:07:07 9:43 16/33 F3034
128 Blanca Garcia F 2:07:20 9:44 2/4 F2024
129 Melvin Laven M 2:07:34 9:45 11/17 M3034
130 JEFF COOMBER M 2:07:57 9:46 13/15 M5054
131 Rayana Hunter F 2:07:59 9:46 7/14 F3539
132 David Westerfeld M 2:07:59 9:47 14/15 M5054
133 W. Seth Hunter M 2:08:00 9:47 13/18 M3539
134 Summer Mazantini F 2:08:04 9:47 17/33 F3034
135 LYNDI WILSON F 2:08:26 9:49 11/18 F2529
136 MaraLee Ziebarth F 2:09:48 9:55 8/14 F3539
137 Synthia Hall F 2:11:14 10:02 18/33 F3034
138 Daniel Ramirez M 2:11:16 10:02 14/18 M3539
139 JEANNE LESLIE F 2:11:36 10:03 1/2 F6064
140 John Swallow M 2:12:09 10:06 2/2 M6569
141 LINDA HERRERA F 2:12:36 10:08 7/10 F4549
142 Jennifer Mendes F 2:12:37 10:08 19/33 F3034
143 Robert Farmer M 2:12:41 10:08 12/17 M3034
144 Joan Collins F 2:12:48 10:09 8/15 F5054
145 Donni Higgins F 2:13:34 10:12 9/15 F5054
146 rene perez M 2:14:03 10:14 13/17 M3034
147 Devante Holmes M 2:14:51 10:18 7/10 M0119
148 Susan Shinn F 2:15:07 10:19 20/33 F3034
149 Lindsay Kleiner F 2:15:16 10:20 12/18 F2529
150 Arlene Sifuentes F 2:15:29 10:21 9/14 F3539
151 Katie Nickell F 2:16:00 10:22 8/11 F4549
152 LINDSAY MALLNAVO F 2:16:02 10:24 13/18 F2529
153 Alyssa Rodriquez F 2:17:30 10:30 21/33 F3034
Place Name Sex Time Pace Div/Tot Div
154 JENNIFER MYKYTREK F 2:17:41 10:31 22/33 F3034
155 Neil Higgins M 2:18:07 10:33 7/8 M5559
156 Jeri Rose F 2:18:29 10:35 10/15 F5054
157 JUSTIN WILSON M 2:18:46 10:36 14/17 M3034
158 Melany Millwee F 2:19:15 10:38 3/7 F4044
159 Ruth Medina F 2:20:09 10:42 14/18 F2529
160 Jason Larson M 2:20:42 10:45 14/17 M3539
161 Lori Christian F 2:21:50 10:50 9/11 F4549
162 JESSE TOLEDO M 2:23:04 10:56 15/17 M3034
163 Tricia Berman F 2:23:17 10:57 4/7 F4044
164 DIANA DAVES F 2:23:57 11:00 11/15 F5054
165 Brenda Griffiths F 2:24:20 11:01 15/18 F2529
166 MINERVA LOPEZ F 2:24:24 11:02 5/7 F4044
167 Eileen Knight F 2:24:55 11:04 12/15 F5054
168 Charla Coupland F 2:25:10 11:05 10/11 F4549
169 Craig Coupland M 2:25:11 11:05 15/15 M5054
170 MARY NORTON F 2:25:27 11:07 10/14 F3539
171 Melanie Reed F 2:26:01 11:09 6/7 F4044
172 KRISTINA BELAIR-RAMOS F 2:27:40 11:17 23/33 F3034
173 Betsy Swallow F 2:27:52 11:18 2/3 F6064
174 Darcel Pertusati F 2:27:54 11:18 1/2 F5559
175 RICARDO SALCEDO M 2:28:00 11:18 15/17 M3539
176 ANGELA SILBERT F 2:30:48 11:31 24/33 F3034
177 Kim Nance F 2:30:57 11:32 13/15 F5054
178 Jean Marie Silva F 2:31:19 11:34 11/14 F3539
179 ALMA AGREDANO F 2:31:20 11:34 12/14 F3539
180 Lori Caramody F 2:31:45 11:35 11/11 F4549
181 Nicki Gilbert F 2:31:45 11:36 13/14 F3539
182 Pedro Segura M 2:33:39 11:44 8/8 M5559
183 Sarah Oliver F 2:34:22 11:47 16/18 F2529
184 MARITHZA CASAMALHUAPI F 2:34:22 11:47 3/4 F2024
185 MAYRA SANCHEZ F 2:35:29 11:53 25/33 F3034
186 Melissa Moncur F 2:35:37 11:53 26/33 F3034
187 Susie Deason F 2:35:42 11:54 27/33 F3034
188 Margarita Hernandez F 2:37:01 12:00 28/33 F3034
189 MIKE BOX M 2:38:30 12:06 11/11 M4549
190 Jessica Prater F 2:39:22 12:10 17/18 F2529
191 Bill Snyder M 2:42:24 12:24 16/17 M3034
192 Sandra Williams F 2:42:41 12:26 18/18 F2529
193 Brian Langley M 2:44:32 12:34 16/17 M3539
194 saul perez M 2:47:11 12:46 8/8 M2529
195 Kelly Woolard F 2:48:38 12:53 14/15 F3539
196 Margarita Ramirez F 2:51:14 13:05 1/2 F0119
197 Viviana Beltran F 2:51:15 13:05 2/2 F0119
198 Sammye Dickard F 2:51:20 13:05 3/3 F6064
199 Petra Imhof F 2:51:49 13:07 14/17 F5054
200 COURTNEY CLERICO F 2:52:43 13:12 4/4 F2024
201 GABRIELLE ALEXANDER F 2:54:45 13:21 29/34 F3034
202 Miwa Sanchez F 2:55:12 13:23 7/7 F4044
203 YUKI KAGAWA F 2:55:13 13:23 15/17 F5054
204 Aprul Brown F 2:55:38 13:25 30/34 F3034
205 Ellen Reynolds F 2:56:10 13:27 16/17 F5054
206 Tony Nguyen M 2:56:30 13:29 17/17 M3539
207 REY SEQUEIVA M 3:05:09 14:08 8/10 M0119
Place Name Sex Time Pace Div/Tot Div
208 ANDRES RAMIREZ M 3:05:21 14:09 9/10 M0119
209 Gustavo Ramirez M 3:05:31 14:10 10/10 M0119
210 Trundi Turney F 3:10:30 14:33 11/12 F4549
211 Cheryl Matthews F 3:10:31 14:33 8/9 F4044
212 ERIN GAYER F 3:17:33 15:05 31/34 F3034
213 MEAGAN GONZALEZ F 3:17:33 15:05 32/34 F3034
214 AMANDA BEARDSLEY M 3:17:34 15:05 17/17 M3034
215 MOLY MEYERS F 3:17:34 15:05 33/34 F3034
216 Tara Arnold F 3:18:57 15:12 34/34 F3034
217 Jill Brewer F 3:18:57 15:12 14/14 F3539
218 Nelda Higgins F 3:19:06 15:12 1/1 F7099
219 Alana Kirkley F 3:21:00 15:21 12/12 F4549
220 Lori Espinoza F 3:21:00 15:21 9/9 F4044
221 Toni Colvin F 3:46:01 17:16 2/2 F5559
222 Lynda Ernst F 3:46:03 17:16 17/17 F5054